簡(jiǎn)要描述:規(guī)格型號(hào): DOS-600 產(chǎn)品應(yīng)用: 個(gè)人噪聲劑量計(jì)是通過(guò)測(cè)量累積噪聲暴露來(lái)評(píng)價(jià)工作環(huán)境噪聲狀況的試驗(yàn)設(shè)備。有了這個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù),公司可以確保相關(guān)的噪聲調(diào)節(jié)遵循規(guī)定或決定是否采取一定的降噪行動(dòng),以避免聲損傷和工作人員因噪聲引起聽力損失的發(fā)生。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
---|
個(gè)人噪聲劑量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲劑量計(jì)同時(shí)測(cè)量頻率加權(quán)噪聲暴露和峰值聲級(jí)。
個(gè)人噪聲劑量計(jì)具有以下特點(diǎn)。
* 簡(jiǎn)單的操作,包括直接讀取結(jié)果。
* 八種內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)劑量測(cè)量設(shè)置:OSHA80, OSHA90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO85 和 ISO90。
* 九種用戶定義的測(cè)量設(shè)置。
* 單聲級(jí)計(jì)(SLM)設(shè)置。
* 50個(gè)劑量(數(shù)據(jù))結(jié)果存儲(chǔ)。
* 從PC到儀表的設(shè)置下載。
* 鍵盤鎖保護(hù)儀表防止意外操作。
* 定時(shí)器支持測(cè)量時(shí)間和持續(xù)時(shí)間的預(yù)選擇。
* 采用 “ USB 數(shù)據(jù)線輸出" 和 “ RS-232 數(shù)據(jù)線輸出" 與 PC 通訊。
此儀表用于快速現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)測(cè)個(gè)人噪聲暴露是理想的,它依照歐洲的ISO或美國(guó)的OSHA, MSHA, DOD AND ACGIH標(biāo)準(zhǔn)。
此儀表有兩個(gè)重疊的測(cè)量范圍:60–130 & 70–140dB,A與C 均方根值計(jì)權(quán),線性和C峰計(jì)權(quán),快與慢時(shí)間計(jì)權(quán),能量交換率(Q)3,4,5和6。在劑量測(cè)量模式,它顯示劑量%,8小時(shí)期間的預(yù)計(jì)劑量%,峰值水平和測(cè)量持續(xù)時(shí)間。
對(duì)于服從歐聯(lián)法則或者等效的ISO標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家,儀表測(cè)量日常暴露聲級(jí)(IEC 61252標(biāo)準(zhǔn)里的LAeq,8hr,pa2h,相當(dāng)于ISO 1999要求的L EX,8h);而對(duì)于美國(guó)OSHA / MSHA法規(guī),他們測(cè)量的時(shí)間加權(quán)平均水平(TWA)。
當(dāng)作為一個(gè)聲級(jí)計(jì)顯示的時(shí)間平均聲級(jí),–(L Aeq)聲級(jí),峰聲暴露水平(SEL)。
該表是由內(nèi)置時(shí)鐘和時(shí)間-歷史記錄電容控制的自動(dòng)運(yùn)行定時(shí)裝置。采樣時(shí)間可以設(shè)定在1秒至1小時(shí)之間,有 120000個(gè)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)點(diǎn)。
技術(shù)規(guī)格:
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61252, ANSI S1.25 – 1992 用于劑量計(jì)和聲音暴露計(jì), IEC 61672-1-2013 2類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng)與31英寸的整體式電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:在4kHz下的線性指標(biāo)范圍 | 60 – 130 : 60 – 130dB (A 和 C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 – 140 : 70 – 140dB (A 和 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值范圍: C-計(jì)權(quán)或在每個(gè)測(cè)量范圍頂部40dB以上的線性峰 | 60 – 130 : 93 – 133dB 峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 – 140 : 103 – 143dB 峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán) | RMS檢測(cè)器:A或C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰檢測(cè)器:C或Z(線性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快和慢(RMS檢測(cè)器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換率 | 3,4,5或6dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 從開機(jī)開始10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閾值和標(biāo)準(zhǔn)水平( 根據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),在安裝內(nèi)預(yù)定義的設(shè)置) | 用戶定義的設(shè)置在以下范圍內(nèi): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閾值水平:70 – 90dB 每步 1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)水平:80, 84, 85或90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載指示 | 達(dá)到選定的測(cè)量范圍最大值以上0.1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低于范圍的指示 | 在選擇測(cè)量范圍最小值下方1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平的檢測(cè)器 | 115dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤鎖 | 通過(guò)按鍵組合鎖定和解鎖:上箭頭和右箭頭鎖定;左箭頭和下箭頭解鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬧鐘 | 帶日歷的實(shí)時(shí)鬧鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可以存儲(chǔ)50個(gè)測(cè)量結(jié)果,以供以后查看和下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量控制 | 測(cè)量時(shí)間:可設(shè)置為 5, 10, 15,30分鐘 或 1, 2, 4, 8, 10, 12,24小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 可設(shè)置多達(dá)16個(gè)計(jì)時(shí)器(自動(dòng)開始和停止,最長(zhǎng)測(cè)量時(shí)間可以設(shè)置一個(gè)月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)時(shí)器控制開/關(guān) | 由PC軟件或儀表鍵盤設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄 | 可以記錄所有測(cè)量參數(shù)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄周期(LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分鐘, 2分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘, 20分鐘, 30分鐘 或 60分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄容量 | 在任何時(shí)候可存儲(chǔ)120000個(gè)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置 | 包括八個(gè)內(nèi)置(預(yù)定義)默認(rèn)設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | USB接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池指示器 | 符號(hào)分4個(gè)等級(jí)指示電池電壓。當(dāng)電壓不足時(shí),指示符閃爍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度和濕度 | 0 – 50oC (32 to 122oF) ,10 – 90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10 – 60oC(14 to 140oF) ,10 – 75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 140×72×34mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約350g(包括電池)
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃